| Objekt Nr.: | 132036695 |
| Ort: | Seeland |
| Typ: | Grundstueck |
| Grundstücksfläche: | 615 m² |
Kaufpreis: |
49.900,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036727#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 81,30 m² |
| Grundstücksfläche: | 2 118 m² |
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer |
| Zustand: | gepflegt |
| Baujahr: | 1982 |
Kaufpreis: |
89.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036726#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 149 m² |
| Grundstücksfläche: | 2 646 m² |
| Zimmeranzahl: | 6 Zimmer |
| Stellplatzart: | Garage |
| Zustand: | renovierungsbedürftig |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1912 |
Kaufpreis: |
135.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036718#9MEMt |
| Ort: | Nienhagen |
| Typ: | Wohnung |
| Wohnfläche: | 89 m² |
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer |
| Zustand: | gepflegt |
| Heizungsart: | Etagenheizung |
| Baujahr: | 1950 |
Kaufpreis: |
60.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036728#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Grundstueck |
| Grundstücksfläche: | 766 m² |
Kaufpreis: |
17.999,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036709#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Wohnung |
| Wohnfläche: | 50 m² |
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer |
| Nebenkosten: | 120,00 € |
Kaltmiete: |
500,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036707#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 287 m² |
| Grundstücksfläche: | 2 271 m² |
| Zimmeranzahl: | 11 Zimmer |
| Stellplatzart: | Garage |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1912 |
Kaufpreis: |
324.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036721#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 618 m² |
| Grundstücksfläche: | 2 674 m² |
| Zimmeranzahl: | 18 Zimmer |
| Stellplatzart: | Carport, Freiplatz |
| Zustand: | gepflegt |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1899 |
Kaufpreis: |
399.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036716#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 280 m² |
| Grundstücksfläche: | 604 m² |
| Zimmeranzahl: | 10 Zimmer |
| Stellplatzart: | Garage |
| Zustand: | gepflegt |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1909 |
Kaufpreis: |
169.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036720#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 160 m² |
| Grundstücksfläche: | 417 m² |
| Zimmeranzahl: | 6 Zimmer |
| Zustand: | renovierungsbedürftig |
| Heizungsart: | Ölheizung |
| Baujahr: | 1940 |
Kaufpreis: |
49.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036717#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Wohnung |
| Wohnfläche: | 43 m² |
| Zimmeranzahl: | 2,5 Zimmer |
| Baujahr: | 1920 |
Kaltmiete: |
365,50 € |
| Objekt Nr.: | 132036719#9MEMt |
| Ort: | Wernigerode |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 200 m² |
| Grundstücksfläche: | 713 m² |
| Zimmeranzahl: | 7 Zimmer |
| Baujahr: | 1940 |
Kaufpreis: |
199.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036712#9MEMt |
| Ort: | Güntersberge |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 111 m² |
| Grundstücksfläche: | 336 m² |
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer |
| Zustand: | gepflegt |
| Heizungsart: | Ölheizung |
| Baujahr: | 1956 |
Kaufpreis: |
79.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036708#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 259,10 m² |
| Grundstücksfläche: | 1 100 m² |
| Zimmeranzahl: | 9,5 Zimmer |
| Stellplatzart: | Garage, Freiplatz |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1906 |
Kaufpreis: |
240.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036694#9MEMt |
| Ort: | Südharz |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 210 m² |
| Grundstücksfläche: | 3 011 m² |
| Zimmeranzahl: | 8 Zimmer |
| Zustand: | modernisiert |
| Baujahr: | 1934 |
Kaufpreis: |
335.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036696#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 85 m² |
| Grundstücksfläche: | 1 736 m² |
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer |
| Stellplatzart: | Garage, Tiefgarage, Carport, Freiplatz |
| Zustand: | modernisiert |
| Baujahr: | 1970 |
Kaufpreis: |
155.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036657#9MEMt |
| Ort: | Ballenstedt |
| Typ: | Büro-Lager |
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer |
| Stellplatzart: | Freiplatz |
| Zustand: | gepflegt |
| Baujahr: | 1896 |
| Nebenkosten: | 130,00 € |
Kaltmiete: |
542,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036699#9MEMt |
| Ort: | Quedlinburg |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 220 m² |
| Grundstücksfläche: | 107 m² |
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer |
| Zustand: | gepflegt |
| Baujahr: | 1730 |
Kaufpreis: |
490.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036647#9MEMt |
| Ort: | Ballenstedt |
| Typ: | Büro-Lager |
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer |
| Stellplatzart: | Freiplatz |
| Baujahr: | 1896 |
Kaufpreis: |
129.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036526#9MEMt |
| Ort: | Egeln |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 613,05 m² |
| Grundstücksfläche: | 593 m² |
| Zimmeranzahl: | 24 Zimmer |
| Heizungsart: | Zentralheizung, Gasheizung |
| Baujahr: | 1998 |
Kaufpreis: |
475.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036680#9MEMt |
| Ort: | Thale |
| Typ: | Haus |
| Wohnfläche: | 87 m² |
| Grundstücksfläche: | 458 m² |
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1904 |
Kaufpreis: |
89.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036614#9MEMt |
| Ort: | Halberstadt |
| Typ: | Wohnung |
| Wohnfläche: | 117,30 m² |
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer |
| Zustand: | gepflegt |
| Heizungsart: | Gasheizung |
| Baujahr: | 1998 |
Kaufpreis: |
145.000,00 € |
| Objekt Nr.: | 132036596#9MEMt |
| Ort: | Weddersleben |
| Typ: | Grundstück |
| Grundstücksfläche: | 1 855 m² |
Kaufpreis: |
90.000,00 € |